Наши цены стабильны. Полная локализация. В наличии и под заказ - металлорукава высокого давления с арматурой любого типа. Звоните (347) 294-17-77
Внимание! Данная продукция временно не поставляется!.
В наличии и под заказ металлорукава высокого давления, фильтры и фильтроэлементы.

PTFE (ПТФЭ) компенсатор из нержавеющей стали.

Внимание! Данная продукция временно не поставляется!

Компенсатор PTFE из нержавеющей стали c тефлоновым (фторопласт-4) покрытием, найдет достойное применение в Вашем трубопроводе. Как и другие изделия, футерованные фторопластом, они обладают наибольшей стабильностью при работе в области высоких давлений или температур.

Компенсатор PTFE из нержавеющей стали

PTFE (ПТФЭ) компенсатор из нержавеющей стали (Pу 10) - особенности конструкции

Материал покрытия:

PTFE (ПТФЭ) - политетрафторэтилен (фторопласт-4) натуральный или электроотводящий

Другие толщины покрытия и ступени давления - по запросу.

Формы фланца:

свободный-свободный

Рабочее давление: Pу 10, Pу 16

Компенсатор PTFE из нержавеющей стали

Материал сильфона: нержавеющая сталь (1.4541)

Материал фланцев: нержавеющая сталь (1.0038, 1.4541 или 1.4571)

Специальное исполнение: бонка для заземления, лакирование.

Схема :

L = Конструктивная длина

d4 = Диаметр отбортованной футеровки

Компенсатор PTFE из нержавеющей стали
DN L (мм) Осевое перемещение Коэффициент упругости Устойчивость к вакууму 105 Пa при d4 Форма фланца Болты Вес (пр. кг/ штука)
23   С 160 С
32 144 9 260 0,15 0,30 70 №1 4хМ16 4,0
32 218 18 130 0,15 0,30 70 №1 4хМ16 4,0
40 156 11 272 0,15 0,30 80 №1 4хМ16 5,0
40 240 22 136 0,15 0,30 80 №1 4хМ16 5,0
50 178 13 276 0,15 0,30 92 №1 4хМ16 6,0
50 291 27 195 0,15 0,30 92 №1 4хМ16 6,0
65 179 17 234 0,15 0,30 115 №1 4хМ16 7,0
65 282 32 173 0,15 0,30 115 №1 4хМ16 7,5
80 183 20 220 0,15 0,30 126 №1 4хМ16 7,5
80 271 35 178 0,15 0,30 126 №1 8хМ16 8,5
100 175 20 365 0,15 0,30 153 №1 8хМ16 10,0
100 259 40 183 0,15 0,30 153 №1 8хМ16 11,5
125 216 29 290 0,25 0,40 185 №1 8хМ16 13,0
125 353 50 290 0,25 0,40 185 №1 8хМ16 15,0
150 243 30 560 0,25 0,40 208 №2 8хМ20 17,0
150 378 60 280 0,25 0,40 208 №2 8хМ20 20,0
200 241 42 412 0,35 0,50 264 №2 8хМ20 24,0
200 408 78 335 0,35 0,50 264 №2 8хМ20 30,0
250 237 44 525 0,40 0,60 325 №2 12хМ20 32,0
250 381 81 269 0,40 0,60 325 №2 12хМ20 35,0
300 280 55 480 0,50 0,75 375 №2 12хМ20 37,0
300 416 95 352 0,50 0,75 375 №2 12хМ20 43,0
350 289 60 460 0,50 0,75 420 №1 16хМ20 51,0
350 396 92 378 0,50 0,75 420 №1 16хМ20 57,0
400 283 52 713 0,70 0,90 475 №1 16хМ24 68,0
400 421 104 357 0,70 0,90 475 №1 16хМ24 75,0
450 320 70 548 0,70 0,90 530 №1 20хМ24 76,0
450 517 130 430 0,70 0,90 530 №1 20хМ24 97,0
500 303 56 955 580 №1 20хМ24 97,0
500 493 126 425 580 №1 20хМ24 113,0
600 324 70 548 680 №2 20хМ27 118,0

Примечания:
  • Рабочее давление приведено к 20 С0.
  • Приведена стандартная продукция, возможно изготовление по характеристикам заказчика.
  • Вся продукция АО "ГТ" сертифицирована.
Яндекс.Метрика